真剣に家系探求

何かの縁で北海道に集まってきた祖先の歴史を少しづつ紐解いていきます。

またもや地籍図解析~上関河内村仲町~

家系のインデックス

 

きのうは、菊地家のあった東舘村舘本の地籍簿を見てみましたが、今日は高祖父の父である菊地儀平(1844~1897)の実家、近藤家のある上関河内村仲町の地籍簿を見て見ることにします。

 

以下がまさに明治20年頃の土地所有者の羅列。

地番  所有者 地目 総坪数
1 石川傳 宅地 0 9 13 283
2 佐藤庄吉 宅地 0 8 11 251
3 佐藤与右エ門 宅地 0 6 21 201
4 滑川藤七 宅地 0 8 26 266
5 滑川平作 0 2 0 60
6 滑川平作 宅地 1 7 0 510
7 佐藤助太良 宅地 0 8 12 252
8 小滝浅右エ門 宅地 1 8 0 540
9 滑川利重 宅地 0 4 9 129
10 鈴木利右エ門 宅地 0 3 29 119
11 滑川利重 宅地 0 5 7 157
12 鈴木利右エ門 宅地 2 1 12 642
13 石川傳 宅地 0 6 12 192
14 佐藤助太良 宅地 0 7 24 234
15 佐藤平左エ門 宅地 0 7 24 234
16 石井助治郎 宅地 1 1 24 354
17 本田倉藏 宅地 1 3 7 397
18 近藤邦彦 宅地 1 4 3 423
19 鈴木文左エ門 宅地 0 6 6 186
20 鈴木巳之松 宅地 1 3 6 396
21 鈴木喜三郎 宅地 0 6 9 189
22 鈴木甚之右エ門 宅地 0 9 13 283
23 鈴木金之助 宅地 0 6 13 193
24 鈴木定右エ門 宅地 0 6 8 188
25 小滝吉兵衛 宅地 1 7 19 529
26 小滝吉兵衛 0 3 4 94
27 大滝松治郎 宅地 1 0 17 317
28 近藤邦彦 宅地 0 2 2 62
29 近藤邦彦 宅地 0 1 28 58
30 鈴木金之助 宅地 0 2 11 71
31 鈴木定右エ門 宅地 1 1 2 332
32 鈴木庄四郎 宅地 1 8 8 548
33 鈴木兵左エ門 宅地 1 2 18 378
34 本田子之吉 宅地 2 2 0 660
35 近藤邦彦 宅地 1 0 15 315
36 近藤彦雄 宅地 1 0 15 315
37 近藤邦彦 宅地 2 6 26 806
38 石井七兵衛 宅地 0 9 22 292
39 鈴木利右エ門 宅地 0 0 23 23
40 鈴木利右エ門 0 1 0 30
41 近藤邦彦 1 6 25 505
42 鈴木甚之右エ門 0 8 22 262
43 近藤邦彦 0 7 7 217
44 近藤邦彦 0 7 26 236
45 近藤邦彦 0 7 3 213
46 近藤邦彦 1 0 0 300
47 小滝吉兵衛 0 2 10 70
48 鈴木庄四郎 1 6 17 497
49 鈴木甚之右エ門 0 4 8 128
50 鈴木甚之右エ門 0 8 7 247
51 鈴木甚之右エ門 荒田 0 2 0 60
52 小滝吉兵衛 0 0 24 24
53 鈴木喜三郎 0 2 24 84
54 鈴木兵左エ門 0 4 1 121
55 鈴木利右エ門 0 3 12 102
56 鈴木庄四郎 0 6 0 180
57 鈴木定右エ門 0 0 8 8
58 鈴木庄四郎 0 0 14 14
59 鈴木定右エ門 0 0 3 3
60 鈴木庄四郎 0 1 24 54
61 近藤邦彦 山林 1 4 24 444
62 小滝吉兵衛 山林 1 5 1 451
63 近藤邦彦 山林 18 9 6 5676
64 鈴木文左エ門 山林 8 2 4 2464
65 滑川利重 山林 1 2 8 368
66 滑川利重 山林 10 3 15 3105
67 近藤邦彦 山林 21 8 20 6560
68 官有 柴山 1 6 15 495
69 - 墓地 1 5 0 450
70 鈴木定右エ門 柴山 1 3 0 390
71 官有 村社 0 6 20 200
72 大滝松治郎 山林 0 5 6 156
73 小滝吉兵衛 山林 1 5 10 460
74 近藤邦彦 山林 11 1 28 3358
75 鈴木定右エ門 山林 0 5 7 157
76 鈴木金之助 山林 1 1 6 336
77 鈴木甚之右エ門 山林 1 7 20 530
78 鈴木喜三郎 山林 1 0 0 300
79 鈴木巳之松 山林 1 8 23 563
80 鈴木文左エ門 山林 1 2 24 384
81 近藤邦彦 山林 1 8 24 564
82 本田倉藏 山林 1 8 0 540
83 石井助治郎 山林 1 9 2 572
84 佐藤平左エ門 山林 0 9 16 286
85 佐藤助太良 山林 1 0 12 312
86 石川傳 山林 1 0 12 312
87 鈴木利右エ門 山林 3 4 25 1045
88 滑川利重 山林 0 8 15 255
89 鈴木利右エ門 山林 0 8 15 255
90 滑川利重 山林 0 6 24 204
91 小滝浅右エ門 山林 2 6 2 782
92 佐藤助太良 山林 1 2 11 371
93 佐藤文右エ門 山林 0 7 4 214
94 佐藤庄吉 山林 0 8 13 253
95 石川傳 山林 0 0 24 24
96 滑川平作 山林 3 3 0 990
97 佐藤庄吉 山林 1 3 10 400
98 小滝浅右エ門 山林 3 0 20 920
99 佐藤平左エ門 山林 2 8 27 867
100 近藤邦彦 山林 16 0 18 4818
101 本田子之吉 山林 0 2 0 60
102 本田倉藏 山林 0 2 0 60
103 鈴木利右エ門 山林 0 3 10 100
104 佐藤平左エ門 山林 0 5 0 150
105 佐藤平左エ門 山林 0 4 10 130
106 近藤邦彦 山林 7 8 16 2356
107 石川傳 0 6 12 192
108 滑川藤七 0 3 10 100
109 鈴木利右エ門 0 2 15 75
110 滑川平作 0 0 10 10
111 近藤邦彦 0 3 16 106
112 鈴木甚三郎 0 1 1 31
113 鈴木甚三郎 草野 0 0 22 22

 

儀平の父ではないかと推理している庄屋・近藤數右衛門義冨(1811~1890)の戸籍上長男である近藤邦彦(1850~1914)が多くの土地を保有しています。次男の近藤彦雄(1853~1924)は宅地の一区画のみ。

邦彦さんは、明治9(1876)年時点で上関河内の村長も務めていたりするので、部落の有力者であったであろうことが容易に想像できます。

 

そして、宅地のみをまとめたものが以下。

 所有者 地目 総坪数
近藤邦彦 宅地 1664
鈴木利右エ門 宅地 784
本田子之吉 宅地 660
鈴木庄四郎 宅地 548
小滝浅右エ門 宅地 540
小滝吉兵衛 宅地 529
鈴木定右エ門 宅地 520
滑川平作 宅地 510
石川傳 宅地 475
佐藤平左エ門 宅地 435
本田倉藏 宅地 397
鈴木巳之松 宅地 396
鈴木兵左エ門 宅地 378
石井助治郎 宅地 354
大滝松治郎 宅地 317
近藤彦雄 宅地 315
石井七兵衛 宅地 292
滑川利重 宅地 286
鈴木甚之右エ門 宅地 283
滑川藤七 宅地 266
鈴木金之助 宅地 264
佐藤助太良 宅地 252
佐藤庄吉 宅地 251
佐藤助太良 宅地 234
鈴木喜三郎 宅地 189
鈴木文左エ門 宅地 186

近藤家の強大な力が一目瞭然!1,664坪って・・・(;'∀')

儀平は「近藤勝右衛門五男」なので、勝右衛門=數右衛門義冨だとすると、子どもも多かったのでしょう。

でも、儀平が1844年生まれで五男、邦彦が1850年生まれで長男なのは、母が違うからとかなのかなぁとか、戸籍から儀平以前が抜けていたからなのかなぁとか、勝右衛門と數右衛門はやっぱり別人なのかなぁとか、まだまだ謎は残ったままです。

上関河内の近藤家は、この邦彦家と分家の彦雄家だけというお話を彦雄さんの子孫から聞いたことがあるので、ますますミステリアス。